Publiée le par CHRISTOPHE LAFFITTE
| DATE | Rando/BRM/Cyclo | Lieu/Club | Parcours | Km | Prise en charge club |
| Départ 9 hr | |||||
| 3 janvier | |||||
| 10 janvier | |||||
| 17 janvier | |||||
| 24 janvier | |||||
| 31 janvier | |||||
| 7 février | |||||
| 14 février | |||||
| 21 février | |||||
| 28 février | |||||
| A déterminer | BRM : Sur les pas de Raboliot | Fleury les Aubrais | 200 | ||
| 6 mars | BRM : Andrésy Cyclo | Andrésy/Andrésy cyclo | 200 | ||
| 7 mars | Cyclo : La Jacques Gouin | Mennecy/Vélo Star Organisation | 115 | ||
| 13 mars | BRM : SCASB | Ballainvilliers/SCASB | Lien Openrunner | 200 | |
| 13 mars | BRM :MSD | Chartres/ MSD Chartres | 200 | ||
| 14 mars | Rando : Les retrouvailles Trophée N°1 | Oui : X€ | |||
| 21 mars | |||||
| 28 mars | Rando : Rallye de la Tour Trophée N°2 | Linas/CCLM | Oui : X€ | ||
| Départ 8h30 | |||||
| 4 avril | |||||
| 10 avril | BRM : SCASB | Ballainvilliers/SCASB | Lien Openrunner | 300 | |
| 10 avril | BRM :MSD | Chartres/ MSD Chartres | 200 | ||
| 10 avril | Cyclo : Paris Roubaix Challenge | Busigny/Paris Roubaix Challenge | |||
| 11 avril | |||||
| A déterminer | Cyclo : Amstel Gold race | Valkenburg/Amstel Gold Race | |||
| 18 avril | |||||
| 24 avril | |||||
| 25 avril | |||||
| 25 avril | Cyclo / GF Series Colnago | Cornillon (30)/GF Provence Occitanie | |||
| Départ 8 hr | |||||
| 2 mai | |||||
| A déterminer | Cyclo : Tro Bro Leon Challenge | Lannilis/ Tro Bro Leon | |||
| 9 mai | |||||
| 10-11-12 mai | Séjour club | Lac des Settons | |||
| 16 mai | BRM :MSD | Chartres/ MSD Chartres | 200 | ||
| 16 mai | Cyclo : Babybel | Evron/Babybel | |||
| 23 mai | |||||
| 30 mai | Rando :Tour de l'Essonne | Longjumeau/CTL | 170 | ||
| 6 juin | Rando : Entre plaines et bois Trophée N°3 | Les Granges le roi/VCG | Oui : X€ | ||
| 6 Juin | Cyclo / GF Series Colnago | Vaison la Romaine/GF Mont Ventoux | |||
| 13 juin | BRM :MSD | Chartres/ MSD Chartres | 200 | ||
| 13 juin | Rando : L'Interégionale Trophée N°4 | Brétigny/CSB | Oui : X€ | ||
| 13 juin | Cyclo :GFNY | Lourdes/GFNY Tourmalet | |||
| A déterminer | Cyclo : La Volcane | Cournon d'Auvergne/CCA | |||
| 20 juin | Rando : Gravel | Gif sur Yvette/CCVC | |||
| 20 juin | Rando : Rallye des chateaux Trophée N°5 | Ballainvilliers/SCASB | Oui : X€ | ||
| 27 juin | |||||
| 3 juillet | Marche : La Marche dinatoire | Les Granges le Roi | |||
| 11 juillet | |||||
| A déterminer | Cyclo : L'Etape du Tour | ||||
| 18 juillet | |||||
| 25 juillet | |||||
| 1 août | |||||
| 8 août | |||||
| 15 août | |||||
| 22 août | |||||
| 29 août | |||||
| 5 septembre | Rando : Randonnée du BSA | Saint Arnoult./US Saint Arnoult Cyclo | Oui : X€ | ||
| A déterminer | Cylo : La Raymond Martin | Oncy sur l'Ecole | |||
| 12 septembre | |||||
| 18 septembre | BRM :MSD | Chartres/ MSD Chartres | 200 | ||
| 19 septembre | Rando : St Micheloise Trophée N°6 | St Michel/SMC Cyclo | Oui : X€ | ||
| 26 septembre | Cyclo / GF Series Colnago | Apt/GF Luberon | |||
| 26 Septembre | |||||
| 3 octobre | |||||
| 10 octobre | |||||
| 17 octobre | Rando ; Le Tobogan Meudonnais | Meudon/ASM | |||
| 24 octobre | |||||
| 31 octobre | |||||
| 7 novembre | |||||
| 14 novembre | |||||
| 21 novembre | |||||
| 28 novembre | |||||
| 5 décembre | |||||
| 12 décembre | |||||
| 19 décembre | |||||
| 26 décembre | |||||
sportsregions
