Publiée le par CHRISTOPHE LAFFITTE
La France est un beau pays qui ne demande qu'à se visiter et se parcourir.
Pour ça, le vélo est le moyen idéal.
Sur cette page, vous trouvrerez des suggestions de parcours inoubliables et mémorables, qui ont été roulés à vélo en mode cyclotouriste.
LES ALPES
DE THONON A MENTON


| JOUR 1 | JOUR 5 | |||||||
| Km | Alt | Km | Alt | |||||
| THONON | 431 | BRIANCON | 1315 | |||||
| MORZINE | 30 | 900 | CERVIERES | 12 | 1600 | |||
| TANNINGES | 19 | 640 | COL D'ISOARD | 9,5 | 2361 | |||
| CLUSES | 10 | 485 | GUILLESTRE | 31,5 | 1000 | |||
| COL DE LA COLOMBIERE | 19,5 | 1613 | VARS | 9,5 | 1639 | |||
| GRAND BORNAND | 10,5 | 950 | COL DE VARS | 9,5 | 2111 | |||
| LA CLUZAZ | 6 | 1100 | JAUSIERS | 22 | 1220 | |||
| total | 95 | 1741 | BARCELONETTE | 9 | 1132 | |||
| total | 103 | 2157 | ||||||
| JOUR 2 | ||||||||
| Km | Alt | JOUR 6 | ||||||
| LA CLUZAZ | 1100 | Km | Alt | |||||
| COL DES ARAVIS | 7,5 | 1486 | BARCELONETTE | 1132 | ||||
| FLUMET | 11,5 | 1000 | COL CAYOLLE | 30 | 2327 | |||
| COL DES SAISIES | 14,5 | 1650 | ST MARTIN D'ENTAUNES | 21 | 1009 | |||
| BEAUFORT | 17,5 | 740 | GUILLAUMES | 12 | 790 | |||
| CORMET DE ROSELEND | 19,5 | 1967 | VALBERG | 13,5 | 1669 | |||
| BOURG ST MAURICE | 20,5 | 815 | BEUIL | 6,5 | 1450 | |||
| total | 91 | 2263 | COL DE LA COUILLOLE | 6 | 1678 | |||
| ROUBION | 6 | 1410 | ||||||
| ST SAUVEUR DE TINEE | 12 | 500 | ||||||
| JOUR 3 | total | 107 | 2299 | |||||
| Km | Alt | |||||||
| BOURG ST MAURICE | 815 | JOUR 7 | ||||||
| BARRAGE DE TIGNES | 24 | Km | Alt | |||||
| VAL D'ISERE | 7 | 1900 | ST SAUVEUR DE TINEE | 500 | ||||
| COL ISERAN | 16 | 2770 | COL ST MARTIN | 21 | 1500 | |||
| BONNEVAL | 14 | 1790 | ST MARTIN VESUBIE | 9,5 | 960 | |||
| LA BOLLENE VESUBIE | 13 | 505 | ||||||
| LANSLEBOURG | 19 | 1399 | COL DE TURINI | 15 | 1604 | |||
| MODANE | 23 | 1057 | SOSPEL | 24 | 350 | |||
| ST MICHEL MAURIENNE | 17 | 712 | COL CASTILLON | 8 | 706 | |||
| total | 120 | 1955 | MENTON | 8 | 0 | |||
| total | 98,5 | 2455 | ||||||
| JOUR 4 | ||||||||
| Km | Alt | |||||||
| ST MICHEL MAURIENNE | 714 | Total km | 683,5 | |||||
| COL TELEGRAPHE | 11,5 | 1566 | Total dénivelée | 14935 | ||||
| VALOIRE | 5 | 1430 | ||||||
| COL GALIBIER | 17 | 2642 | ||||||
| COL LAUTARET | 7,5 | 2058 | ||||||
| BRIANCON | 28 | 1315 (Quartier libre AM) |
||||||
| total | 69 | 2065 | ||||||
LE MASSIF CENTRAL
DE CLERMONT FERRAND A SETE


Le Pas de Peyrol Le Cirque de Navacelles
| JOUR 1 | JOUR 5 | ||||||||
| Km | Alt | Km | Alt | ||||||
| CLERMONT FERRAND | 400 | LA CANOURGUE | 560 | ||||||
| FONT DE L'ARBRE | 9 | ST ENIMIE | 26 | ||||||
| COL CEYSAT | 4 | 1078 | LA MALENE | 13,5 | 516 | ||||
| CEYSSAT | 5 | LES VIGNES | 11,5 | 500 | |||||
| COL MORENO | 6 | 1102 | COL DE RIESSE | 13 | 946 | ||||
| COL LA VENTOUSE | 11 | 964 | ROUVELET | 4 | |||||
| COL GUERY | 17 | 1268 | MEYRUIES | 17 | 700 | ||||
| MONT DORE | 5,5 | LE ROZIER | 21 | 420 | |||||
| LA BOURBOULE | 7 | total | 106 | ||||||
| ND NATZY | 13 | ||||||||
| MONT DORE | 14 | JOUR 6 | |||||||
| MUROL | 15,5 | Km | Alt | ||||||
| BESSE | 11 | 1050 | LE ROZIER | 420 | |||||
| total | 118 | ST ANDRE VEZINES | 14 | 889 | |||||
| LA ROQUE | 9 | ||||||||
| JOUR 2 | NANT | 18 | 420 | ||||||
| Km | Alt | ST JEAN DU BUEL | 7 | ||||||
| BESSE | 1050 | BOURBIES | 14,5 | ||||||
| EGLISE NEUVE | 19 | L'ESPEROU | 15 | pied du mont Aigoual | |||||
| CONDAT | 11 | COL DU MINIER | 6 | 1264 | |||||
| RIOM | 18 | LE VIGAN | 22 | 230 | |||||
| TRIZAC | 13 | total | 105,5 | ||||||
| COL AULAC | 9 | 1220 | |||||||
| PAS DE PEYROL | 17,5 | 1582 | JOUR 7 | ||||||
| DIENNE | 10,5 | Km | Alt | ||||||
| MURAT | 10 | 917 | LE VIGAN | 230 | |||||
| total | 108 | MONTDIDIER | 7 | ||||||
| CIRQUE NAVACELLES | 14,5 | 623 | |||||||
| ST MAURICE | 7,5 | ||||||||
| JOUR 3 | LA VAQUERIE | 10 | |||||||
| Km | Alt | ST GUILHERM LE DESERT | 25,5 | ||||||
| MURAT | 917 | ANIANE | 8,5 | ||||||
| PRAT DE BOUC | 10 | GIGNAC | 5 | ||||||
| LE BOURGUET | 12,5 | VILLEVEYRAC | 24 | ||||||
| BREZONS | 6,5 | SETE | 21 | 0 |
|||||
| PIERREFORT | 8,5 | MONT ST CLAIR | 182 | ||||||
| TRAGENAC | 13,5 | SETE | 0 | ||||||
| PONT DE LANAU | 17 | total | 123 | ||||||
| CHAUDES AIGUES | 8 | 750 | |||||||
| total | 76 | ||||||||
| Total km | 763,5 | ||||||||
| JOUR 4 | Total dénivelée | > 10600 | |||||||
| Km | Alt | ||||||||
| CHAUDES AIGUES | 750 | ||||||||
| ST JUERY | 21 | ||||||||
| LA CHALDETTE | 10 | ||||||||
| NASBINALS | 14 | ||||||||
| COL BONNECOMBE | 21 | 1350 | |||||||
| TRELANS | 13,5 | ||||||||
| ST GENEZ | 22,5 | ||||||||
| LA CANOURGUE | 25 | 560 | |||||||
| total | 127 | ||||||||
A VENIR
La traversée des Pyrénées. DE CIBOURE A COLLIOURE (A venir)
Le Tour de Corse (DE BASTIA A BASTIA) (A venir)
.
sportsregions
